사순 제5주일
첨부 '1' |
---|
사순 제5주일
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
757 | 사순 제4주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.12 | 495 |
756 | 사순 제4주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.11 | 266 |
755 | 사순 제4주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 172 |
754 | 사순 제3주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 197 |
753 | 사순 제3주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.08 | 123 |
752 | 사순 제3주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.07 | 99 |
751 | 사순 제3주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.06 | 257 |
750 | 사순 제3주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.05 | 187 |
749 | 사순 제3주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.04 | 140 |
748 | 사순 제3주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.03 | 100 |
747 | 복되신 동정 마리아 신심 미사 | 강배훈(비오) | 2024.03.02 | 92 |
746 | 사순 제2주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.01 | 403 |
745 | 사순 제2주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.29 | 345 |
744 | 사순 제2주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.28 | 240 |
743 | 사순 제2주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.27 | 188 |
742 | 사순 제2주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.26 | 425 |
741 | 사순 제2주일 | 강배훈(비오) | 2024.02.25 | 111 |
740 | 사순 제1주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.24 | 695 |
739 | 사순 제1주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.23 | 203 |
738 | 성 베드로 사도좌 축일 | 강배훈(비오) | 2024.02.22 | 337 |
미 사 시 간 | ||
월 | 06:30 | |
화 | 19:30 | |
수 | 10:00 | |
목 | 19:30 | |
금 | 10:00 | |
토 | 06:30 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
주일 | 10:30 | |
3주 쌍백 | 14:00 | |
3주 삼가 | 16:00 | |
2,4주 야로 | 16:00 |
예비신자 교리반 안내 | ||
구 분 | 요 일 | 시 간 |
성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.