사순 제5주일

| 첨부 '1' |
|---|
사순 제5주일

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 774 | 성 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.30 | 481 |
| 773 | 주님 수난 성금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.29 | 123 |
| 772 | 주님 만찬 성목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.28 | 138 |
| 771 | 성주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.27 | 136 |
| 770 | 성주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.26 | 258 |
| 769 | 성주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.25 | 114 |
| 768 | 주님수난성지주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.24 | 544 |
| 767 | 사순 제5주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.23 | 152 |
| 766 | 사순 제5주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.22 | 165 |
| 765 | 사순 제5주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.20 | 145 |
| 764 | 복되신 동정 마리아의 배필 성 요셉 대축일 | 강배훈(비오) | 2024.03.19 | 453 |
| 763 | 사순 제5주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.18 | 121 |
| 762 | 사순 제5주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.17 | 628 |
| 761 | 사순 제4주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.16 | 224 |
| 760 | 사순 제4주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.15 | 248 |
| 759 | 사순 제4주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.14 | 197 |
| 758 | 사순 제4주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.13 | 195 |
| 757 | 사순 제4주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.12 | 516 |
| 756 | 사순 제4주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.11 | 1108 |
| 755 | 사순 제4주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 188 |
| 미 사 시 간 | ||
| 월 | ||
| 화 | 19:30 | |
| 수 | 10:00 | |
| 목 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | |
| 토 | 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
| 주일 | 10:30 | |
| 3주 쌍백 | 14:00 | |
| 3주 삼가 | 16:00 | |
| 4주 야로 | 16:00 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 |
| 성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.