부활 제4주일(성소주일)

| 첨부 '1' |
|---|
부활 제4주일(성소주일)

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 763 | 사순 제5주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.18 | 118 |
| 762 | 사순 제5주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.17 | 621 |
| 761 | 사순 제4주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.16 | 218 |
| 760 | 사순 제4주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.15 | 241 |
| 759 | 사순 제4주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.14 | 187 |
| 758 | 사순 제4주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.13 | 181 |
| 757 | 사순 제4주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.12 | 511 |
| 756 | 사순 제4주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.11 | 1102 |
| 755 | 사순 제4주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 184 |
| 754 | 사순 제3주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 216 |
| 753 | 사순 제3주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.08 | 133 |
| 752 | 사순 제3주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.07 | 117 |
| 751 | 사순 제3주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.06 | 1213 |
| 750 | 사순 제3주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.05 | 203 |
| 749 | 사순 제3주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.04 | 938 |
| 748 | 사순 제3주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.03 | 131 |
| 747 | 복되신 동정 마리아 신심 미사 | 강배훈(비오) | 2024.03.02 | 116 |
| 746 | 사순 제2주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.01 | 419 |
| 745 | 사순 제2주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.29 | 378 |
| 744 | 사순 제2주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.28 | 259 |
| 미 사 시 간 | ||
| 월 | 06:30 | |
| 화 | 19:30 | |
| 수 | 10:00 | |
| 목 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | |
| 토 | 06:30 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
| 주일 | 10:30 | |
| 3주 쌍백 | 14:00 | |
| 3주 삼가 | 16:00 | |
| 2,4주 야로 | 16:00 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 |
| 성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.