연중 제 2 주일
첨부 '1' |
---|
연중 제 2 주일
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
890 | 연중 제16주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.24 | 356 |
889 | 연중 제16주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.23 | 244 |
888 | 성녀 마리아 막달레나 축일 | 강배훈(비오) | 2024.07.23 | 220 |
887 | 연중 제16주일 | 강배훈(비오) | 2024.07.21 | 488 |
886 | 연중 제15주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.21 | 96 |
885 | 연중 제15주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.20 | 109 |
884 | 연중 제15주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.19 | 122 |
883 | 연중 제15주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.17 | 212 |
882 | 연중 제15주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.16 | 178 |
881 | 성 보나벤투라 주교 학자 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.07.15 | 192 |
880 | 연중 제15주일 | 강배훈(비오) | 2024.07.14 | 141 |
879 | 연중 제14주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.13 | 89 |
878 | 연중 제14주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.12 | 161 |
877 | 성 베네딕도 아빠스 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.07.11 | 583 |
876 | 연중 제14주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.10 | 153 |
875 | 연중 제14주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.09 | 81 |
874 | 연중 제14주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.08 | 109 |
873 | 연중 제14주일 | 강배훈(비오) | 2024.07.07 | 78 |
872 | 연중 제13주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.07.06 | 139 |
871 | 한국 성직자들의 수호자 성 김대건 안드레아 사제 순교자 | 강배훈(비오) | 2024.07.06 | 89 |
미 사 시 간 | ||
월 | 06:30 | |
화 | 19:30 | |
수 | 10:00 | |
목 | 19:30 | |
금 | 10:00 | |
토 | 06:30 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
주일 | 10:30 | |
3주 쌍백 | 14:00 | |
3주 삼가 | 16:00 | |
2,4주 야로 | 16:00 |
예비신자 교리반 안내 | ||
구 분 | 요 일 | 시 간 |
성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.