연중 제 18 주일
첨부 '1' |
---|
연중 제 18 주일
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
470 | 사순 제2주일 | 강배훈(비오) | 2024.02.25 | 103 |
469 | 사순 제2주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.26 | 81 |
468 | 사순 제2주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.27 | 172 |
467 | 사순 제2주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.28 | 229 |
466 | 사순 제2주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.29 | 338 |
465 | 사순 제2주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.01 | 105 |
464 | 복되신 동정 마리아 신심 미사 | 강배훈(비오) | 2024.03.02 | 87 |
463 | 사순 제3주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.03 | 92 |
462 | 사순 제3주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.04 | 122 |
461 | 사순 제3주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.05 | 173 |
460 | 사순 제3주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.06 | 174 |
459 | 사순 제3주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.07 | 88 |
458 | 사순 제3주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.08 | 112 |
457 | 사순 제3주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 182 |
456 | 사순 제4주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 149 |
455 | 사순 제4주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.11 | 246 |
454 | 사순 제4주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.12 | 257 |
453 | 사순 제4주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.13 | 107 |
452 | 사순 제4주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.14 | 149 |
451 | 사순 제4주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.15 | 221 |
미 사 시 간 | ||
월 | 06:30 | |
화 | 19:30 | |
수 | 10:00 | |
목 | 19:30 | |
금 | 10:00 | |
토 | 06:30 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
주일 | 10:30 | |
3주 쌍백 | 14:00 | |
3주 삼가 | 16:00 | |
2,4주 야로 | 16:00 |
예비신자 교리반 안내 | ||
구 분 | 요 일 | 시 간 |
성 인 | 주 일 | 09:30 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.