연중 제 25 주일

| 첨부 '1' |
|---|
연중 제 25 주일

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 694 | 사순 제2주일 | 강배훈(비오) | 2024.02.25 | 170 |
| 693 | 사순 제2주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.26 | 524 |
| 692 | 사순 제2주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.27 | 254 |
| 691 | 사순 제2주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.28 | 284 |
| 690 | 사순 제2주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.29 | 415 |
| 689 | 사순 제2주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.01 | 449 |
| 688 | 복되신 동정 마리아 신심 미사 | 강배훈(비오) | 2024.03.02 | 179 |
| 687 | 사순 제3주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.03 | 162 |
| 686 | 사순 제3주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.04 | 976 |
| 685 | 사순 제3주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.05 | 219 |
| 684 | 사순 제3주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.06 | 1239 |
| 683 | 사순 제3주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.07 | 144 |
| 682 | 사순 제3주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.08 | 155 |
| 681 | 사순 제3주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 247 |
| 680 | 사순 제4주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 232 |
| 679 | 사순 제4주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.11 | 1118 |
| 678 | 사순 제4주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.12 | 549 |
| 677 | 사순 제4주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.13 | 224 |
| 676 | 사순 제4주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.14 | 217 |
| 675 | 사순 제4주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.15 | 261 |
| 미 사 시 간 | ||
| 월 | ||
| 화 | 19:30 | |
| 수 | 10:00 | |
| 목 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | |
| 토 | 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
| 주일 | 10:30 | |
| 2주 삼가 | 16:00 | |
| 3주 쌍백 | 14:00 | |
| 4주 야로 | 16:00 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 |
| 성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.