대림 제 1 주일

| 첨부 '1' |
|---|
대림 제 1 주일

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 478 | 성 바르톨로메오 사도 축일 | 강배훈(비오) | 2024.08.24 | 501 |
| 477 | 연중 제21주일 | 강배훈(비오) | 2024.08.25 | 699 |
| 476 | 연중 제21주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.08.26 | 164 |
| 475 | 성녀 모니카 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.08.27 | 675 |
| 474 | 성 아우구스티노 주교 학자 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.08.28 | 160 |
| 473 | 성 요한 세례자의 수난 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.08.30 | 537 |
| 472 | 연중 제21주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.08.30 | 196 |
| 471 | 연중 제21주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.08.31 | 154 |
| 470 | 연중 제22주일 | 강배훈(비오) | 2024.09.01 | 327 |
| 469 | 연중 제22주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.09.02 | 894 |
| 468 | 성 대 그레고리오 교황 학자 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.09.03 | 170 |
| 467 | 연중 제22주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.09.04 | 123 |
| 466 | 연중 제22주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.09.05 | 145 |
| 465 | 연중 제22주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.09.06 | 140 |
| 464 | 연중 제22주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.09.07 | 194 |
| 463 | 연중 제23주일 | 강배훈(비오) | 2024.09.08 | 1258 |
| 462 | 연중 제23주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.09.09 | 197 |
| 461 | 연중 제23주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.09.10 | 142 |
| 460 | 연중 제23주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.09.11 | 419 |
| 459 | 연중 제23주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.09.12 | 660 |
| 미 사 시 간 | ||
| 월 | 06:30 | |
| 화 | 19:30 | |
| 수 | 10:00 | |
| 목 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | |
| 토 | 06:30 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
| 주일 | 10:30 | |
| 3주 쌍백 | 14:00 | |
| 3주 삼가 | 16:00 | |
| 2,4주 야로 | 16:00 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 |
| 성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.