대림 제 3 주일(자선주일)

| 첨부 '1' |
|---|
대림 제 3 주일(자선주일)

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 714 | 연중 제4주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.29 | 242 |
| 713 | 연중 제4주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.28 | 236 |
| 712 | 연중 제3주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.27 | 501 |
| 711 | 성 디모테오와 성 디토 주교 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.01.26 | 1059 |
| 710 | 성 바오로 사도의 회심 축일 | 강배훈(비오) | 2024.01.25 | 931 |
| 709 | 성 프란치스코 살레시오 주교 학자 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.01.24 | 162 |
| 708 | 연중 제3주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.23 | 236 |
| 707 | 연중 제3주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.22 | 458 |
| 706 | 연중 제3주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.21 | 161 |
| 705 | 연중 제2주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.20 | 165 |
| 704 | 연중 제2주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.19 | 535 |
| 703 | 연중 제2주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.18 | 172 |
| 702 | 성 안토니오 아빠스 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.01.17 | 271 |
| 701 | 연중 제2주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.16 | 171 |
| 700 | 연중 제2주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.15 | 1227 |
| 699 | 연중 제2주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.14 | 162 |
| 698 | 연중 제1주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.13 | 147 |
| 697 | 연중 제1주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.12 | 179 |
| 696 | 연중 제1주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.11 | 221 |
| 695 | 연중 제1주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.10 | 314 |
| 미 사 시 간 | ||
| 월 | ||
| 화 | 19:30 | |
| 수 | 10:00 | |
| 목 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | |
| 토 | 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
| 주일 | 10:30 | |
| 2주 삼가 | 16:00 | |
| 3주 쌍백 | 14:00 | |
| 4주 야로 | 16:00 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 |
| 성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.