사순 제 1 주일
첨부 '1' |
---|
사순 제 1 주일
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
772 | 주님 만찬 성목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.28 | 109 |
771 | 성주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.27 | 104 |
770 | 성주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.26 | 213 |
769 | 성주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.25 | 79 |
768 | 주님수난성지주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.24 | 299 |
767 | 사순 제5주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.23 | 120 |
766 | 사순 제5주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.22 | 114 |
765 | 사순 제5주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.20 | 103 |
764 | 복되신 동정 마리아의 배필 성 요셉 대축일 | 강배훈(비오) | 2024.03.19 | 416 |
763 | 사순 제5주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.18 | 94 |
762 | 사순 제5주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.17 | 590 |
761 | 사순 제4주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.16 | 189 |
760 | 사순 제4주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.15 | 221 |
759 | 사순 제4주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.14 | 149 |
758 | 사순 제4주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.13 | 108 |
757 | 사순 제4주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.12 | 257 |
756 | 사순 제4주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.11 | 246 |
755 | 사순 제4주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 151 |
754 | 사순 제3주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 182 |
753 | 사순 제3주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.08 | 112 |
미 사 시 간 | ||
월 | 06:30 | |
화 | 19:30 | |
수 | 10:00 | |
목 | 19:30 | |
금 | 10:00 | |
토 | 06:30 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
주일 | 10:30 | |
3주 쌍백 | 14:00 | |
3주 삼가 | 16:00 | |
2,4주 야로 | 16:00 |
예비신자 교리반 안내 | ||
구 분 | 요 일 | 시 간 |
성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.