연중 제 15 주일
첨부 '1' |
---|
연중 제 15 주일
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
708 | 연중 제3주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.23 | 161 |
707 | 연중 제3주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.22 | 100 |
706 | 연중 제3주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.21 | 115 |
705 | 연중 제2주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.20 | 126 |
704 | 연중 제2주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.19 | 106 |
703 | 연중 제2주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.18 | 109 |
702 | 성 안토니오 아빠스 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.01.17 | 187 |
701 | 연중 제2주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.16 | 90 |
700 | 연중 제2주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.15 | 82 |
699 | 연중 제2주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.14 | 89 |
698 | 연중 제1주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.13 | 85 |
697 | 연중 제1주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.12 | 109 |
696 | 연중 제1주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.11 | 130 |
695 | 연중 제1주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.10 | 195 |
694 | 연중 제1주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.09 | 175 |
693 | 주님 세례 축일 | 강배훈(비오) | 2024.01.08 | 101 |
692 | 주님공현대축일 | 강배훈(비오) | 2024.01.07 | 93 |
691 | 복되신 동정 마리아 신심미사 | 강배훈(비오) | 2024.01.06 | 163 |
690 | 주님 공현 대축일 전 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.05 | 72 |
689 | 주님 공현 대축일 전 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.04 | 397 |
미 사 시 간 | ||
월 | 06:30 | |
화 | 19:30 | |
수 | 10:00 | |
목 | 19:30 | |
금 | 10:00 | |
토 | 06:30 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
주일 | 10:30 | |
3주 쌍백 | 14:00 | |
3주 삼가 | 16:00 | |
2,4주 야로 | 16:00 |
예비신자 교리반 안내 | ||
구 분 | 요 일 | 시 간 |
성 인 | 주 일 | 09:30 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.