그리스도 왕 대축일

| 첨부 '1' |
|---|
그리스도 왕 대축일

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 774 | 성 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.30 | 515 |
| 773 | 주님 수난 성금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.29 | 177 |
| 772 | 주님 만찬 성목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.28 | 187 |
| 771 | 성주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.27 | 165 |
| 770 | 성주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.26 | 278 |
| 769 | 성주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.25 | 127 |
| 768 | 주님수난성지주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.24 | 566 |
| 767 | 사순 제5주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.23 | 181 |
| 766 | 사순 제5주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.22 | 190 |
| 765 | 사순 제5주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.20 | 157 |
| 764 | 복되신 동정 마리아의 배필 성 요셉 대축일 | 강배훈(비오) | 2024.03.19 | 588 |
| 763 | 사순 제5주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.18 | 149 |
| 762 | 사순 제5주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.17 | 679 |
| 761 | 사순 제4주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.16 | 249 |
| 760 | 사순 제4주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.15 | 261 |
| 759 | 사순 제4주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.14 | 217 |
| 758 | 사순 제4주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.13 | 224 |
| 757 | 사순 제4주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.12 | 550 |
| 756 | 사순 제4주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.11 | 1118 |
| 755 | 사순 제4주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 232 |
| 미 사 시 간 | ||
| 월 | ||
| 화 | 19:30 | |
| 수 | 10:00 | |
| 목 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | |
| 토 | 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
| 주일 | 10:30 | |
| 2주 삼가 | 16:00 | |
| 3주 쌍백 | 14:00 | |
| 4주 야로 | 16:00 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 |
| 성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.