그리스도 왕 대축일

| 첨부 '1' |
|---|
그리스도 왕 대축일

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 754 | 사순 제3주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.10 | 220 |
| 753 | 사순 제3주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.08 | 140 |
| 752 | 사순 제3주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.07 | 122 |
| 751 | 사순 제3주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.06 | 1219 |
| 750 | 사순 제3주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.05 | 206 |
| 749 | 사순 제3주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.04 | 947 |
| 748 | 사순 제3주일 | 강배훈(비오) | 2024.03.03 | 139 |
| 747 | 복되신 동정 마리아 신심 미사 | 강배훈(비오) | 2024.03.02 | 142 |
| 746 | 사순 제2주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.03.01 | 424 |
| 745 | 사순 제2주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.29 | 396 |
| 744 | 사순 제2주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.28 | 262 |
| 743 | 사순 제2주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.27 | 221 |
| 742 | 사순 제2주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.26 | 498 |
| 741 | 사순 제2주일 | 강배훈(비오) | 2024.02.25 | 157 |
| 740 | 사순 제1주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.24 | 738 |
| 739 | 사순 제1주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.23 | 217 |
| 738 | 성 베드로 사도좌 축일 | 강배훈(비오) | 2024.02.22 | 367 |
| 737 | 사준 제1주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.21 | 117 |
| 736 | 사순 제1주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.20 | 883 |
| 735 | 사순 제1주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.19 | 138 |
| 미 사 시 간 | ||
| 월 | ||
| 화 | 19:30 | |
| 수 | 10:00 | |
| 목 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | |
| 토 | 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
| 주일 | 10:30 | |
| 3주 쌍백 | 14:00 | |
| 3주 삼가 | 16:00 | |
| 4주 야로 | 16:00 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 |
| 성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.