대림 제 3 주일(자선주일)

| 첨부 '1' |
|---|
대림 제 3 주일(자선주일)

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 742 | 사순 제2주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.26 | 471 |
| 741 | 사순 제2주일 | 강배훈(비오) | 2024.02.25 | 143 |
| 740 | 사순 제1주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.24 | 733 |
| 739 | 사순 제1주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.23 | 211 |
| 738 | 성 베드로 사도좌 축일 | 강배훈(비오) | 2024.02.22 | 356 |
| 737 | 사준 제1주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.21 | 115 |
| 736 | 사순 제1주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.20 | 872 |
| 735 | 사순 제1주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.19 | 129 |
| 734 | 사순 제1주일 | 강배훈(비오) | 2024.02.18 | 139 |
| 733 | 재의 예식 다음 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.17 | 342 |
| 732 | 재의 예식 다음 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.16 | 126 |
| 731 | 재의 예식 다음 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.15 | 94 |
| 730 | 재의 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.14 | 128 |
| 729 | 연중 제6주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.13 | 118 |
| 728 | 연중 제6주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.12 | 127 |
| 727 | 연중 제6주일 | 강배훈(비오) | 2024.02.11 | 157 |
| 726 | 설 | 강배훈(비오) | 2024.02.10 | 528 |
| 725 | 연중 제5주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.09 | 330 |
| 724 | 연중 제5주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.08 | 159 |
| 723 | 연중 제5주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.02.07 | 229 |
| 미 사 시 간 | ||
| 월 | 06:30 | |
| 화 | 19:30 | |
| 수 | 10:00 | |
| 목 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | |
| 토 | 06:30 1주 10:00 |
주 일 18:30 |
| 주일 | 10:30 | |
| 3주 쌍백 | 14:00 | |
| 3주 삼가 | 16:00 | |
| 2,4주 야로 | 16:00 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 |
| 성 인 | 수요일 | 10:00 |
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당
전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.