| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 714 | 연중 제4주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.29 | 238 |
| 713 | 연중 제4주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.28 | 232 |
| 712 | 연중 제3주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.27 | 494 |
| 711 | 성 디모테오와 성 디토 주교 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.01.26 | 1049 |
| 710 | 성 바오로 사도의 회심 축일 | 강배훈(비오) | 2024.01.25 | 923 |
| 709 | 성 프란치스코 살레시오 주교 학자 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.01.24 | 161 |
| 708 | 연중 제3주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.23 | 218 |
| 707 | 연중 제3주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.22 | 455 |
| 706 | 연중 제3주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.21 | 150 |
| 705 | 연중 제2주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.20 | 163 |
| 704 | 연중 제2주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.19 | 527 |
| 703 | 연중 제2주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.18 | 163 |
| 702 | 성 안토니오 아빠스 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.01.17 | 258 |
| 701 | 연중 제2주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.16 | 160 |
| 700 | 연중 제2주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.15 | 1221 |
| 699 | 연중 제2주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.14 | 153 |
| 698 | 연중 제1주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.13 | 143 |
| 697 | 연중 제1주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.12 | 167 |
| 696 | 연중 제1주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.11 | 206 |
| 695 | 연중 제1주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.10 | 300 |
