| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 714 | 연중 제4주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.29 | 240 |
| 713 | 연중 제4주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.28 | 234 |
| 712 | 연중 제3주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.27 | 496 |
| 711 | 성 디모테오와 성 디토 주교 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.01.26 | 1052 |
| 710 | 성 바오로 사도의 회심 축일 | 강배훈(비오) | 2024.01.25 | 925 |
| 709 | 성 프란치스코 살레시오 주교 학자 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.01.24 | 162 |
| 708 | 연중 제3주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.23 | 224 |
| 707 | 연중 제3주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.22 | 458 |
| 706 | 연중 제3주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.21 | 153 |
| 705 | 연중 제2주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.20 | 165 |
| 704 | 연중 제2주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.19 | 531 |
| 703 | 연중 제2주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.18 | 165 |
| 702 | 성 안토니오 아빠스 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.01.17 | 259 |
| 701 | 연중 제2주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.16 | 162 |
| 700 | 연중 제2주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.15 | 1222 |
| 699 | 연중 제2주일 | 강배훈(비오) | 2024.01.14 | 158 |
| 698 | 연중 제1주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.13 | 144 |
| 697 | 연중 제1주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.12 | 168 |
| 696 | 연중 제1주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.11 | 207 |
| 695 | 연중 제1주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.01.10 | 302 |
