| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 634 | 부활 제4주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.04.27 | 861 |
| 633 | 부활 제4주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.04.28 | 448 |
| 632 | 부활 제5주일 | 강배훈(비오) | 2024.04.28 | 598 |
| 631 | 시에나의 성녀 카타리나 동정 학자 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.04.29 | 464 |
| 630 | 부활 제5주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.04.30 | 440 |
| 629 | 부활 제5주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.05.01 | 543 |
| 628 | 성 아타나시오 주교 학자 기념일 | 강배훈(비오) | 2024.05.02 | 458 |
| 627 | 성 필립보와 성 야고보 사도 축일 | 강배훈(비오) | 2024.05.04 | 1044 |
| 626 | 부활 제5주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.05.04 | 834 |
| 625 | 부활 제6주일 | 강배훈(비오) | 2024.05.06 | 359 |
| 624 | 부활 제6주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.05.06 | 481 |
| 623 | 부활 제6주간 화요일 | 강배훈(비오) | 2024.05.08 | 422 |
| 622 | 부활 제6주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.05.08 | 945 |
| 621 | 부활 제6주간 목요일 | 강배훈(비오) | 2024.05.09 | 496 |
| 620 | 부활 제6주간 금요일 | 강배훈(비오) | 2024.05.10 | 466 |
| 619 | 부활 제6주간 토요일 | 강배훈(비오) | 2024.05.11 | 769 |
| 618 | 주님승천대축일 | 강배훈(비오) | 2024.05.12 | 852 |
| 617 | 부활 제7주간 월요일 | 강배훈(비오) | 2024.05.13 | 422 |
| 616 | 성 마티아 사도 축일 | 강배훈(비오) | 2024.05.14 | 446 |
| 615 | 부활 제7주간 수요일 | 강배훈(비오) | 2024.05.15 | 511 |
