2023년 09월 매일미사 성가번호

| 첨부 '1' | 
|---|
2023년 09월 매일미사 성가번호

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2012년 7월 매일미사 성가번호   | 이재인(요한) | 2012.06.22 | 544 | 
| 27 | 2012년 6월 매일미사 성가번호   | 이재인(요한) | 2012.05.19 | 548 | 
| 26 | 2012년 5월 매일미사 성가   | 이재인(요한) | 2012.04.28 | 580 | 
| 25 | 2012년 4월  매일미사 성가번호   | 이재인(요한) | 2012.03.28 | 532 | 
| 24 | 3월 매일미사 성가   | 이재인(요한) | 2012.02.28 | 594 | 
| 23 | 2012년 2월 매일미사 성가번호   | 이재인(요한) | 2012.01.30 | 628 | 
| 22 | 2012년 1월 매일미사 성가번호   | 이재인(요한) | 2012.01.04 | 593 | 
| 21 | 2011년 12월 매일미사 성가번호(수정)   | 이재인(요한) | 2011.12.01 | 707 | 
| 20 | 11월 매일미사 성가번호   | 이재인(요한) | 2011.10.21 | 845 | 
| 19 | 10월 매일미사 성가번호   | 이재인(요한) | 2011.09.25 | 811 | 
| 18 | 9월 매일미사 성가번호   | 이재인 | 2011.08.20 | 906 | 
| 17 | 8월 매일미사 성가번호   | 이재인 | 2011.07.31 | 1009 | 
| 16 | 7월 매일미사 성가번호   | 이재인 | 2011.06.26 | 1126 | 
| 15 | 6월 매일미사 성가번호   | 이재인 | 2011.05.25 | 1126 | 
| 14 | 5월 매일미사 성가번호   | 이재인 | 2011.04.23 | 1233 | 
| 13 | 4월 매일미사 성가번호   | 이재인 | 2011.03.26 | 1250 | 
| 12 | 3월 매일미사 성가번호   | 이재인 | 2011.02.24 | 1460 | 
| 11 | 2월 매일미사 성가번호   | 이재인 | 2011.01.29 | 1411 | 
| 10 | 1월 성가번호   | 이재인 | 2011.01.06 | 1462 | 
| 9 | 12월 성가번호   | 이재인 | 2010.11.27 | 1512 | 
| 미 사 시 간 | ||
| 월 | 06:30 | |
| 화 | 19:30 | |
| 수 | 10:00 | |
| 목 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | |
| 토 | 06:30 1주 10:00 | 주  일 18:30 | 
| 주일 | 10:30 | |
| 3주 쌍백 | 14:00 | |
| 3주 삼가 | 16:00 | |
| 2,4주 야로 | 16:00 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 | 
| 성 인 | 수요일 | 10:00 | 
50236 합천군 합천읍 충효로3길 10 합천성당 
 전화 : 055-931-1283, 팩 스 : 055-931-1294
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.